| 区画番号 | 分譲面積(u) | 坪数 | u当り単価(円) | 分譲価格(円) | 写真 |
| 1 | 売 却 済 |
| 2 | 262.25 | 79.33 | 10,000 | 2,622,500 | ■ |
| 3 | 売 却 済 |
| 4 | 売 却 済 |
| 5 | 売 却 済 |
| 6 | 300.49 | 90.90 | 10,000 | 3,004,900 | ■ |
| 7 | 売 却 済 |
| 8 | 売 却 済 |
| 9 | 売 却 済 |
| 10 | 売 却 済 |
| 11 | 売 却 済 |
| 12 | 売 却 済 |
| 13 | 売 却 済 |
| 14 | 売 却 済 |
| 15 | 363.06 | 109.83 | 10,000 | 3,630,600 | ■ |
| 16 | 売 却 済 |
| 17 | 売 却 済 |
| 18 | 売 却 済 |
| 19 | 売 却 済 |
| 20 | 売 却 済 |
| 21 | 売 却 済 |
| 22 | 359.13 | 108.64 | 10,000 | 3,591,300 | ■ |
| 23 | 売 却 済 |
|
【参考】u当り10,000円⇒1坪当り約33,000円
|
|
|